StartseiteWas tun wir?Meine HilfeWas fehlt noch?Wer sind wir?ImpressumLogin

2025 2026

Hier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:

JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberSumme
Lebensmittel44,25 €146,57 €66,84 €70,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €327,66 €
Hygieneartikel0,00 €0,00 €10,00 €10,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €20,00 €
Hilfe in Notfällen0,00 €214,81 €5,00 €5,00 €5,00 €255,00 €5,00 €5,00 €255,00 €5,00 €5,00 €5,00 €764,81 €
Heizung151,90 €177,20 €280,00 €150,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €759,10 €
Strom151,90 €75,00 €75,00 €75,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €376,90 €
Telefon & Internet34,43 €34,43 €35,00 €35,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €138,86 €
Büroartikel0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Reparaturen0,00 €0,00 €50,00 €50,00 €50,00 €550,00 €550,00 €550,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €2.000,00 €
Wasser50,63 €50,63 €50,00 €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €201,26 €
Müllabfuhr14,85 €14,85 €15,00 €15,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €59,70 €
Personal1.037,73 €1.037,73 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €2.100,00 €13.625,46 €
Steuern25,86 €12,26 €218,22 €15,00 €15,00 €500,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €876,34 €
Medikamente0,00 €0,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €100,00 €
Summe Ausgaben1.511,55 €1.763,48 €1.865,06 €1.535,00 €1.130,00 €2.365,00 €1.630,00 €1.630,00 €1.380,00 €1.130,00 €1.130,00 €2.180,00 €19.250,09 €

Orthodoxe Pfarrei Bamberg0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €
Orthodoxe Pfarrei Orhei0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Step by Step e.V. Münster0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mark Klus100,00 €100,00 €200,00 €0,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €1.200,00 €
Paluszek Arek400,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €2.600,00 €
Ing. Büro Haas & Holler50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €2.050,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €2.600,00 €
Wohlfromm Michael0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €2.000,00 €
Andere Spenden50,00 €50,00 €50,00 €290,00 €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €490,00 €
Monatsbeiträge478,50 €365,00 €183,50 €363,50 €338,50 €246,00 €318,50 €338,50 €296,00 €620,50 €1.338,50 €236,00 €5.123,00 €
Anonyme Spenden0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe Einnahmen1.078,50 €765,00 €683,50 €903,50 €738,50 €2.596,00 €668,50 €688,50 €646,00 €2.970,50 €1.688,50 €2.586,00 €16.013,00 €

Ergebnis-433,05 €-998,48 €-1.181,56 €-631,50 €-391,50 €231,00 €-961,50 €-941,50 €-734,00 €1.840,50 €558,50 €406,00 €

Jahresergebnis: -3.237,09 €

16.013,00 € von 19.250,09 erreicht!