StartseiteWas tun wir?Meine HilfeWas fehlt noch?Wer sind wir?ImpressumLoginHier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel | 44,25 € | 146,57 € | 106,32 € | 78,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 375,95 € |
| Hygieneartikel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hilfe in Notfällen | 0,00 € | 214,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 255,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 255,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 749,81 € |
| Heizung | 151,90 € | 177,20 € | 75,95 € | 24,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 430,03 € |
| Strom | 151,90 € | 101,27 € | 101,27 € | 74,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 429,37 € |
| Telefon & Internet | 34,43 € | 34,43 € | 34,43 € | 32,47 € | 33,45 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 414,21 € |
| Büroartikel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Reparaturen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 1.850,00 € |
| Wasser | 50,63 € | 50,63 € | 50,63 € | 36,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 187,92 € |
| Müllabfuhr | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,62 € | 15,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 74,27 € |
| Personal | 1.037,73 € | 1.037,73 € | 1.037,73 € | 1.054,82 € | 1.201,20 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 2.100,00 € | 13.769,21 € |
| Steuern | 25,86 € | 12,26 € | 218,22 € | 112,64 € | 60,74 € | 500,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 1.019,72 € |
| Medikamente | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 70,00 € | Summe Ausgaben | 1.511,55 € | 1.789,75 € | 1.639,40 € | 1.429,30 € | 1.310,49 € | 2.400,00 € | 1.665,00 € | 1.665,00 € | 1.415,00 € | 1.165,00 € | 1.165,00 € | 2.215,00 € | 19.370,49 € |
| Orthodoxe Pfarrei Bamberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Orthodoxe Pfarrei Orhei | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Step by Step e.V. Münster | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mark Klus | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € |
| Paluszek Arek | 400,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 2.600,00 € |
| Ing. Büro Haas & Holler | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2.050,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2.600,00 € |
| Wohlfromm Michael | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Andere Spenden | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 290,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 490,00 € |
| Monatsbeiträge | 478,50 € | 365,00 € | 183,50 € | 363,50 € | 183,50 € | 183,50 € | 318,50 € | 338,50 € | 296,00 € | 620,50 € | 1.338,50 € | 236,00 € | 4.905,50 € |
| Anonyme Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe Einnahmen | 1.078,50 € | 765,00 € | 683,50 € | 903,50 € | 2.583,50 € | 533,50 € | 668,50 € | 688,50 € | 646,00 € | 2.970,50 € | 1.688,50 € | 2.586,00 € | 15.795,50 € |
| Ergebnis | -433,05 € | -1.024,75 € | -955,90 € | -525,80 € | 1.273,01 € | -1.866,50 € | -996,50 € | -976,50 € | -769,00 € | 1.805,50 € | 523,50 € | 371,00 € | |
Jahresergebnis: -3.574,99 €
15.795,50 € von 19.370,49 erreicht!