Hier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | 0,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 0,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 750,00 € |
Hygieneartikel | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 50,00 € |
Hilfe in Notfällen | 132,65 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 93,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.225,65 € |
Heizung | 183,73 € | 200,00 € | 130,00 € | 80,00 € | 50,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 1.633,73 € |
Strom | 78,74 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.078,74 € |
Telefon & Internet | 35,70 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 0,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 395,70 € |
Büroartikel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Reparaturen | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 550,00 € |
Wasser | 52,49 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.052,49 € |
Müllabfuhr | 14,87 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 0,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 324,87 € |
Personal | 1.028,68 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 2.060,00 € | 13.388,68 € |
Steuern | 106,82 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 271,82 € | Summe Ausgaben | 1.633,68 € | 1.742,00 € | 1.672,00 € | 1.622,00 € | 1.592,00 € | 1.572,00 € | 1.572,00 € | 1.195,00 € | 1.622,00 € | 1.735,00 € | 1.842,00 € | 2.922,00 € | 20.721,68 € |
Orthodoxe Pfarrei Bamberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
Orthodoxe Pfarrei Orhei | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
Step by Step e.V. Münster | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
Mark Klus | 0,00 € | 200,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 1.050,00 € |
Paluszek Arek | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 2.400,00 € |
Ing. Büro Haas & Holler | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2.050,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2.600,00 € |
Wohlfromm Michael | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Andere Spenden | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 650,00 € |
Monatsbeiträge | 466,00 € | 387,50 € | 321,00 € | 443,50 € | 363,50 € | 1.271,00 € | 343,50 € | 363,50 € | 321,00 € | 645,50 € | 363,50 € | 261,00 € | 5.550,50 € |
Anonyme Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe Einnahmen | 816,00 € | 887,50 € | 706,00 € | 828,50 € | 748,50 € | 4.656,00 € | 728,50 € | 748,50 € | 706,00 € | 5.030,50 € | 748,50 € | 2.646,00 € | 19.250,50 € |
Ergebnis | -817,68 € | -854,50 € | -966,00 € | -793,50 € | -843,50 € | 3.084,00 € | -843,50 € | -446,50 € | -916,00 € | 3.295,50 € | -1.093,50 € | -276,00 € |
Jahresergebnis: -1.471,18 €
19.250,50 € von 20.721,68 erreicht!