StartseiteWas tun wir?Meine HilfeWas fehlt noch?Wer sind wir?ImpressumLoginHier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel | 0,00 € | 112,62 € | 102,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 23,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 538,81 € |
| Hygieneartikel | 0,00 € | 22,11 € | 0,00 € | 60,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 102,14 € |
| Hilfe in Notfällen | 132,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 203,87 € | 100,00 € | 93,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 929,52 € |
| Heizung | 183,73 € | 179,76 € | 102,72 € | 51,47 € | 26,32 € | 26,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 1.500,25 € |
| Strom | 78,74 € | 77,04 € | 51,36 € | 51,47 € | 52,63 € | 52,49 € | 50,97 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 814,70 € |
| Telefon & Internet | 35,70 € | 34,93 € | 34,93 € | 35,00 € | 35,79 € | 35,79 € | 34,66 € | 34,66 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 425,46 € |
| Büroartikel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Reparaturen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 200,00 € | 350,00 € |
| Wasser | 52,49 € | 51,36 € | 51,36 € | 51,47 € | 42,11 € | 31,50 € | 30,58 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 710,87 € |
| Müllabfuhr | 14,87 € | 14,77 € | 14,55 € | 14,58 € | 14,91 € | 14,87 € | 14,44 € | 14,44 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 241,43 € |
| Personal | 1.028,68 € | 1.006,49 € | 1.006,49 € | 1.008,56 € | 1.031,39 € | 1.028,68 € | 998,79 € | 998,79 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 2.060,00 € | 13.257,87 € |
| Steuern | 106,82 € | 79,59 € | 131,04 € | 25,09 € | 48,02 € | 13,54 € | 13,21 € | 8,73 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 486,04 € | Summe Ausgaben | 1.633,68 € | 1.578,67 € | 1.495,38 € | 1.297,67 € | 1.251,17 € | 1.226,38 € | 1.142,65 € | 1.260,49 € | 1.622,00 € | 1.735,00 € | 1.842,00 € | 3.272,00 € | 19.357,09 € |
| Orthodoxe Pfarrei Bamberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Orthodoxe Pfarrei Orhei | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,11 € |
| Step by Step e.V. Münster | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Mark Klus | 0,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| Paluszek Arek | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 2.400,00 € |
| Ing. Büro Haas & Holler | 50,00 € | 50,00 € | 2.050,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2.050,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 4.600,00 € |
| Wohlfromm Michael | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Andere Spenden | 100,00 € | 280,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 150,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 980,00 € |
| Monatsbeiträge | 466,00 € | 312,50 € | 246,00 € | 448,50 € | 338,50 € | 226,00 € | 318,50 € | 338,50 € | 296,00 € | 625,50 € | 1.343,50 € | 241,00 € | 5.200,50 € |
| Anonyme Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe Einnahmen | 816,00 € | 1.042,50 € | 2.646,00 € | 748,50 € | 780,61 € | 526,00 € | 718,50 € | 638,50 € | 596,00 € | 4.925,50 € | 1.643,50 € | 2.541,00 € | 17.622,61 € |
| Ergebnis | -817,68 € | -536,17 € | 1.150,62 € | -549,17 € | -470,56 € | -700,38 € | -424,15 € | -621,99 € | -1.026,00 € | 3.190,50 € | -198,50 € | -731,00 € | |
Jahresergebnis: -1.734,48 €
17.622,61 € von 19.357,09 erreicht!