Hier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | 0,00 € | 112,62 € | 102,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 23,26 € | 75,00 € | 0,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 613,81 € |
Hygieneartikel | 0,00 € | 22,11 € | 0,00 € | 60,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 107,14 € |
Hilfe in Notfällen | 132,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 93,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 925,65 € |
Heizung | 183,73 € | 179,76 € | 102,72 € | 51,47 € | 26,32 € | 26,25 € | 30,00 € | 0,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 1.530,25 € |
Strom | 78,74 € | 77,04 € | 51,36 € | 51,47 € | 52,63 € | 52,49 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 863,73 € |
Telefon & Internet | 35,70 € | 34,93 € | 34,93 € | 35,00 € | 35,79 € | 35,79 € | 36,00 € | 0,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 392,14 € |
Büroartikel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Reparaturen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 200,00 € | 450,00 € |
Wasser | 52,49 € | 51,36 € | 51,36 € | 51,47 € | 42,11 € | 31,50 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 780,29 € |
Müllabfuhr | 14,87 € | 14,77 € | 14,55 € | 14,58 € | 14,91 € | 14,87 € | 31,00 € | 0,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 243,55 € |
Personal | 1.028,68 € | 1.006,49 € | 1.006,49 € | 1.008,56 € | 1.031,39 € | 1.028,68 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 2.060,00 € | 13.320,29 € |
Steuern | 106,82 € | 79,59 € | 131,04 € | 25,09 € | 48,02 € | 13,54 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 494,10 € | Summe Ausgaben | 1.633,68 € | 1.578,67 € | 1.495,38 € | 1.297,67 € | 1.251,17 € | 1.226,38 € | 1.572,00 € | 1.195,00 € | 1.622,00 € | 1.735,00 € | 1.842,00 € | 3.272,00 € | 19.720,95 € |
Orthodoxe Pfarrei Bamberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
Orthodoxe Pfarrei Orhei | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,11 € |
Step by Step e.V. Münster | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
Mark Klus | 0,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 995,00 € |
Paluszek Arek | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 2.400,00 € |
Ing. Büro Haas & Holler | 50,00 € | 50,00 € | 2.050,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2.600,00 € |
Wohlfromm Michael | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Andere Spenden | 100,00 € | 280,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 150,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 980,00 € |
Monatsbeiträge | 466,00 € | 312,50 € | 246,00 € | 448,50 € | 343,50 € | 251,00 € | 323,50 € | 343,50 € | 301,00 € | 625,50 € | 1.343,50 € | 241,00 € | 5.245,50 € |
Anonyme Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe Einnahmen | 816,00 € | 1.042,50 € | 2.646,00 € | 748,50 € | 785,61 € | 636,00 € | 808,50 € | 728,50 € | 686,00 € | 5.010,50 € | 1.728,50 € | 2.626,00 € | 18.262,61 € |
Ergebnis | -817,68 € | -536,17 € | 1.150,62 € | -549,17 € | -465,56 € | -590,38 € | -763,50 € | -466,50 € | -936,00 € | 3.275,50 € | -113,50 € | -646,00 € |
Jahresergebnis: -1.458,34 €
18.262,61 € von 19.720,95 erreicht!